| Место | Команда | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Сумма |
| 1-2 | "Черная каракатица" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | 17 |
| 1-2 | Redhill | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | 17 |
| 3 | Господа Гусары | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | 16 |
| 4 | "Одиссея" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | 15 |
| 5-6 | "Вилладжеры" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | - | - | - | 14 |
| 5-6 | "Шайка-лейка" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | + | - | - | 14 |
| 7-9 | Т.Луговская | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | 13 |
| 7-9 | "Пузляры" | + | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + | - | - | 13 |
| 7-9 | "Вист!" | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | 13 |
| 10 | С.Шоргин | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | 12 |
| 11 | "Сталкер" | + | + | + | - | + | + | - | + | - | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | 11 |
| 12 | М.Сахаров | + | + | - | - | + | + | - | + | - | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | 9 |
| 13-14 | М.Осокин | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 8 |
| 13-14 | Д.Найденов | + | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - | - | 8 |
| 15 | Ю.Каганов | + | + | - | - | + | - | - | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 16 | Old Mirror | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 6 |
| 17 | А.Довгаль | + | - | - | + | - | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 18 | "Шабля" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Back to Alex Pokras Home Page
(C) Alex Pokras, 2000