Бескрылки.
Результаты турнира #3

Июль 1999


 

Место Команда 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Сумма
1 Старборд 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 31
2 Господа Гусары 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 30
3-4 Бостонские чайники 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 3 3 3 28
3-4 Федорино горе 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 1 3 3 28
5 Стирай-город 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 27
6 АБАКА 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3 3 3 26
7-9 От винта! - БПФ 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 3 3 3 3 25
7-9 Московские студенты 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 3 3 3 3 25
7-9 Александр Ланин 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 25
10 Вист! 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 3 3 0 24
11-12 ODHO HA3BAHUE 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 3 3 1 3 23
11-12 Дракоша 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 3 1 1 23
13 Гамбринус/3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 3 22
14 Восточный экспресс 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 20
15-16 Паша и Лена 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 3 1 1 3 17
15-16 Многогранник 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 0 17
17-19 Константин Бриф 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 3 3 16
17-19 Вилладжеры 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 3 1 1 3 16
17-19 Странник 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 3 0 1 0 16
20 Сержант Пеппер 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 3 1 0 0 14
21-23 Шабля 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 3 0 11
21-23 Павел Мартынов 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 11
21-23 Дмитрий Найденов 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 11
24 Сталкер 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 10
25 Brendon & K 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 5
26 Лапти 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

 


Back to Alex Pokras Home Page

(C) Alex Pokras, 2000