| Место | КОМАНДА | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | О |
| 1 | Зоопарк + М. Перлин | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | 22 |
| 2-3 | Новички | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 21 |
| 2-3 | Пузляры | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | 21 |
| 4-5 | Остр-ОВ-ОК | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | 20 |
| 4-5 | Многогранник | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | 20 |
| 6-9 | Александр Немировский | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | 19 |
| 6-9 | Московские Студенты | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | - | 19 |
| 6-9 | Дракоша | + | + | - | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + | + | + | + | + | + | 19 |
| 6-9 | Вист! | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | 19 |
| 10 | Феникс | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | - | 17 |
| 11-12 | Starboard | + | + | - | + | + | - | + | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | 16 |
| 11-12 | Знатоки на Волге | + | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - | - | 16 |
| 13 | Stalker | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | - | + | 15 |
| 14-15 | Воскретайский Экспресс | + | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - | + | - | + | 14 |
| 14-15 | Nerazumnye Hazary | - | + | - | - | + | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | + | - | + | 14 |
| 16 | Как Знать... | - | - | - | + | + | - | + | - | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | + | - | + | 13 |
| 17-18 | Kсеп | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + | - | - | + | 11 |
| 17-18 | Крылья сонетов | + | - | + | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | + | + | + | + | - | - | 11 |
| 19-20 | SHABLYA | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + | - | 10 |
| 19-20 | Степаныч | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - | + | - | - | 10 |
| 21-22 | Шайка-Лейка | + | - | + | - | - | - | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | 9 |
| 21-22 | Всемирные Киевляне | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | 9 |
| 23 | Бегемот | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - | 8 |
| 24 | Beda | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 5 |
| 25 | Alter Ego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 26 | ДГМА-Краматорск | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 3 |
| 27 | Дмитрий Смирнов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Back to Alex Pokras Home Page
(C) Alex Pokras, 2000